|
Misiones a la TierraLos enlaces en color anaranjado lo llevan a las páginas en Inglés, que aún no han sido traducidas al Español. |
| Misión | País | Fecha de despegue | Fecha de culminación | Tipo | Objetivos |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimento Topográfico del Océano (TOPEX)/Poseidón | USA y Francia | 1992 | ----- | Orbitante | Medidas globales del nivel del Océano con una exactitud sin precedentes |
| USA | 24 de Julio de 1992 | ----- | Orbitante | Estudio de la dinámica de la cola magnética de la Tierra | |
| Satélitede Investigación de la Atmósfera Superior (UARS) | USA | 15 de Septiembre de 1991 | ----- | Orbitante | Medidas de la energía química y dinámica absorvida
por la atmósfera superior y acoplamiento con la atmósfera inferior |
| POLAR | USA | 24 de Febrero de 1996 | ----- | Orbitante | Estudio de la energética de las regiones polares de altas latitudes e imágenes auroral |
| WIND | USA | 1 de Noviembre de 1994 | ----- | Orbitante | Estudio de partículas energéticas y energía absorvida por el campo magnético |
| Fotografía Auroral Instantánea (FAST) | USA | 1996 | ----- | Orbitante | Estudio de la física del plasma en las regiones aurorales de la Tierra |
| IMP-8 | USA | 26 de Octubre de 1973 | ----- | Orbitante | Medición de los campos magnéticos, plasma y partículas energéticas cargadas
en la magnetósfera de la Tierra |
Revisión de Expediciones Espaciales